浙江省机电集团有限公司董事、高级管理人员2016年度薪酬情况 | ||||||||
姓名 | 职务 |
任职 起止 时间 |
2016年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
王 敏 | 董事长、党委书记 | 1-12月 | 69.12 | 12.76 | 0 | 81.88 | 否 | 0 |
陈正权 | 董事、总经理、党委副书记 | 1-12月 | 69.12 | 12.76 | 0 | 81.88 | 否 | 0 |
葛伟民 | 董事、党委副书记 | 1-12月 | 58.06 | 12.41 | 0 | 70.47 | 否 | 0 |
谢 平 | 副总经理、党委委员 | 1-12月 | 59.44 | 12.41 | 0 | 71.85 | 否 | 0 |
杨震宇 | 副总经理、党委委员 | 1-12月 | 59.44 | 12.41 | 0 | 71.85 | 否 | 0 |
任延飞 | 党委委员、纪委书记 | 1-12月 | 58.06 | 12.41 | 0 | 70.47 | 否 | 0 |
陈存法 | 副总经理、党委委员 | 1-12月 | 59.44 | 12.41 | 0 | 71.85 | 否 | 0 |
柴云妹 | 党委委员、工会主席 | 1-12月 | 58.06 | 12.41 | 0 | 70.47 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我集团公司董事、监事、高级管理人员2016年全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由浙江省国资委核定。 |